Los niveles de hierro y de la capacidad total de unión de hierro (TIBC) están influenciados por cambios en los mecanismos de ingesta, absorción, almacenamiento y liberación de hierro. Estos cambios son indicativos de una amplia gama de disfunciones que incluyen anemias, nefrosis, cirrosis y hepatitis. Las mediciones de hierro son parámetros interrelacionados para el diagnóstico del estado del hierro. Prueba colorimétrica para la determinación cuantitativa de hierro en suero humano y plasma heparinizado.
Nombre del kit | Tipo de reactivo | Tamaño | Ref |
---|---|---|---|
Hierro TPTZ liquicolor | Reactivos multipropósito | 2×25 piezas | 12290 |
Hierro TPTZ liquicolor | Reactivos multipropósito | 2x100ml | 12291 |
Hierro TPTZ liquicolor | Reactivos del sistema | 2 x 100 pruebas | 12290300 |
Hierro TPTZ liquicolor | Reactivos del sistema | 2 x 180 pruebas | 12290600 |
liquicolor de hierro | Reactivos multipropósito | 2x30ml | 10229 |
liquicolor de hierro | Reactivos multipropósito | 2x100ml | 10230 |
Fichas Técnicas
Importadores, comercializadores y distribuidores de productos de diagnóstico in-vitro de la más alta calidad
WhatsApp us